Classement Pool Bar Québec 2009-2010

Répartition des prix : 1er- 247$ 2e- 70$ 3e- 35$

Pour consulter le classement et les statistiques finales, cliquez sur ce lien : Classement

 

Ensuite cliquez sur "Classement" dans le menu de gauche.

 

Voici le classement final

 

Pos Nom PJ B P Pts V Bl. PPts PPts/PJ Diff. 1er
1 Richard Laverdure 2274 604 1125 1729 201 21 3294 1.45 0
2 Nicole Perras 2191 575 1159 1734 172 26 3204.5 1.46 89.5
3 Martin Laverdure 2247 610 1045 1655 190 22 3190.5 1.42 103.5
4 Éric Thuot 2202 572 1125 1697 191 16 3187 1.45 107
5 André Dubreuil 2224 577 1079 1656 199 24 3185.5 1.43 108.5
6 Francine Piché 2182 589 1049 1638 201 21 3181 1.46 113
7 Céline Martin 2201 586 1078 1664 201 21 3180.5 1.45 113.5
8 Yannick Duplantie 2231 605 1036 1641 174 12 3096.5 1.39 197.5
9 Raymond Barbeau 2170 552 1126 1678 159 15 3047.5 1.40 246.5
10 Michel Boucher 2174 594 991 1585 174 23 3037.5 1.40 256.5
11 Jean-Claude Corbeil 2208 565 1032 1597 164 21 2986 1.35 308
12 Jean-Marc Juteau 2170 553 1063 1616 149 22 2952.5 1.36 341.5
13 Marc Fournier 2114 569 955 1524 168 17 2931.5 1.39 362.5
14 François Bernier 2116 544 1019 1563 168 17 2916 1.38 378
15 Debbie Barker 2223 526 991 1517 175 18 2888.5 1.30 405.5
16 Bernard Lafaille 2033 532 988 1520 121 14 2743.5 1.35 550.5

 

Voici le classement des prix:

1 - Richard Laverdure (247$)

2 - Nicole Perras (70$)

3 - Martin Laverdure (35$)

Félicitations aux gagnants!

Remise des prix mercredi le 21 avril 2010.

Retour au menu